| Index | Primary Movement | Secondary Movement | Minor Movement |
|---|---|---|---|
| Nepse | Bearish | Bearish | Bearish |
| Banking | Bearish | Bearish | Bearish |
| Development | Bullish | Bearish | Bearish |
| Finance | Bullish | Bearish | Bearish |
| Micro Finance | Bullish | Sideways | Bearish |
| Hydro Power | Bearish | Sideways | Bearish |
| Life Insurance | Bearish | Bearish | Bearish |
| Non Life Insurance | Bearish | Bearish | Bearish |
| Manufacturing & Processing | Bullish | Sideways | Sideways |
| Investment | Bearish | Sideways | Bearish |
| Hotels | Bullish | Sideways | Bearish |
| Others | Sideways | Sideways | Bearish |


